Основную часть транспортёров для одежды используемых в гардеробах и химчистках составляют стандартные конвейеры 6 модификаций у которых меняются только их размеры. В данных конвейерах для одежды используются ячейки с шириной 20мм., 25мм., 33мм. Помимо самого транспортёра на конвейер можно устанавливать дополнительное оборудование такие, как инвертор, сервопривод, систему управления с поиском нужной ячейки, а также интегрированную систему с RFID номерками или метками.
Z-конвейер
Количество ячеек | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
950 | 2880 | 2100 | 3200 |
1000 | 3090 | 2100 | 3200 |
1050 | 3290 | 2100 | 3200 |
1100 | 3493 | 2100 | 3200 |
1150 | 3701 | 2100 | 3200 |
1200 | 3903 | 2100 | 3200 |
1250 | 4111 | 2100 | 3200 |
1300 | 4391 | 2100 | 3200 |
1350 | 4520 | 2100 | 3200 |
1400 | 4692 | 2100 | 3200 |
1450 | 4900 | 2100 | 3200 |
1500 | 5102 | 2100 | 3200 |
1550 | 5316 | 2100 | 3200 |
1600 | 5524 | 2100 | 3200 |
1650 | 5732 | 2100 | 3200 |
1700 | 5940 | 2100 | 3200 |
1750 | 6100 | 2100 | 3200 |
1800 | 6308 | 2100 | 3200 |
1850 | 6516 | 2100 | 3200 |
1900 | 6724 | 2100 | 3200 |
1950 | 6932 | 2100 | 3200 |
2000 | 7140 | 2100 | 3200 |
X-конвейер
Количество ячеек | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
660 | 3095 | 1500 | 3200 |
700 | 3341 | 1500 | 3200 |
750 | 3649 | 1500 | 3200 |
800 | 3957 | 1500 | 3200 |
850 | 4265 | 1500 | 3200 |
900 | 4576 | 1500 | 3200 |
950 | 4881 | 1500 | 3200 |
1000 | 5199 | 1500 | 3200 |
1050 | 5507 | 1500 | 3200 |
1100 | 5815 | 1500 | 3200 |
1150 | 6123 | 1500 | 3200 |
1200 | 6431 | 1500 | 3200 |
1250 | 6739 | 1500 | 3200 |
1300 | 7047 | 1500 | 3200 |
1350 | 7355 | 1500 | 3200 |
1400 | 7663 | 1500 | 3200 |
1450 | 7971 | 1500 | 3200 |
1500 | 8279 | 1500 | 3200 |
1550 | 8587 | 1500 | 3200 |
1600 | 8895 | 1500 | 3200 |
1650 | 9203 | 1500 | 3200 |
1700 | 9511 | 1500 | 3200 |
U-конвейер
Количество ячеек | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
500 | 2650 | 2250 | 2000 |
550 | 2950 | 2250 | 2000 |
600 | 3250 | 2250 | 2000 |
650 | 3550 | 2250 | 2000 |
700 | 3850 | 2250 | 2000 |
750 | 4150 | 2250 | 2000 |
800 | 4450 | 2250 | 2000 |
850 | 4750 | 2250 | 2000 |
900 | 5050 | 2250 | 2000 |
950 | 5350 | 2250 | 2000 |
1000 | 5650 | 2250 | 2000 |
1050 | 5950 | 2250 | 2000 |
1100 | 6250 | 2250 | 2000 |
1150 | 6550 | 2250 | 2000 |
1200 | 6850 | 2250 | 2000 |
1250 | 7150 | 2250 | 2000 |
1300 | 7450 | 2250 | 2000 |
1350 | 7750 | 2250 | 2000 |
1400 | 8050 | 2250 | 2000 |
1450 | 8350 | 2250 | 2000 |
1500 | 8650 | 2250 | 2000 |
1550 | 7150 | 2250 | 2000 |
I-конвейер
Количество ячеек | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
250 | 2638 | 800 | 2000 |
280 | 2998 | 800 | 2000 |
300 | 3238 | 800 | 2000 |
310 | 3358 | 800 | 2000 |
320 | 3478 | 800 | 2000 |
340 | 3718 | 800 | 2000 |
360 | 3958 | 800 | 2000 |
380 | 4198 | 800 | 2000 |
400 | 4438 | 800 | 2000 |
420 | 4678 | 800 | 2000 |
440 | 4918 | 800 | 2000 |
460 | 5158 | 800 | 2000 |
480 | 5398 | 800 | 2000 |
500 | 5638 | 800 | 2000 |
520 | 5878 | 800 | 2000 |
540 | 6118 | 800 | 2000 |
560 | 6358 | 800 | 2000 |
580 | 6598 | 800 | 2000 |
600 | 6838 | 800 | 2000 |
620 | 7078 | 800 | 2000 |
640 | 7318 | 800 | 2000 |
660 | 7558 | 800 | 2000 |
H-конвейер
Количество ячеек | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
500 | 2638 | 800 | 3200 |
560 | 2998 | 800 | 3200 |
600 | 3238 | 800 | 3200 |
620 | 3358 | 800 | 3200 |
640 | 3478 | 800 | 3200 |
680 | 3718 | 800 | 3200 |
720 | 3958 | 800 | 3200 |
760 | 4198 | 800 | 3200 |
800 | 4438 | 800 | 3200 |
840 | 4678 | 800 | 3200 |
880 | 4918 | 800 | 3200 |
920 | 5158 | 800 | 3200 |
960 | 5398 | 800 | 3200 |
1000 | 5638 | 800 | 3200 |
1040 | 5878 | 800 | 3200 |
1080 | 6118 | 800 | 3200 |
1120 | 6358 | 800 | 3200 |
1160 | 6598 | 800 | 3200 |
1200 | 6838 | 800 | 3200 |
1240 | 7078 | 800 | 3200 |
1280 | 7318 | 800 | 3200 |
1320 | 7558 | 800 | 3200 |